DESCRIPTION:
  
| OPEN DIMENSIONS (W X D X H) | 26.25 X 28.25 X 23.75 PO (66.5 X 71.9 X 60.1 CM) | 
| CLOSED DIMENSIONS (W X D X H) | 25.75 X 11.25 X 23 IN. (65.4 X 28.6 X 58.4 CM) | 
| DECK DIMENSIONS (W X D) | 23.75 X 12.25 IN. (60.3 X 31.1 CM) | 
| WEIGHT | 13.2 LB (6 KG) | 
| LOAD CAPACITY | 300 LB (136 KG) | 
| MATERIAL | ALUMINIUM | 
| MODEL | E-PWS7000AL | 
| UPC | 778300002030 | 
  FEATURES:
.
            