DESCRIPTION:
  
| OPEN DIMENSIONS (W X D X H) | 27.25 X 36.25 X 35 IN. (69.5 X 91.9 X 89.2 CM) | 
| CLOSED DIMENSIONS (W X D X H) | 27.25 X 11.5 X 39.5 IN. (69.5 X 29.4 X 100.5 CM) | 
| DECK DIMENSIONS (W X D) | 23.75 X 12.25 IN. (60.3 X 31.1 CM) | 
| WEIGHT | 17.4 LB (7.9 KG) | 
| LOAD CAPACITY | 300 LB (136 KG) | 
| MATERIAL | ALUMINIUM | 
| STANDARDS | ANSI, CSA AND OSHA | 
| MODEL | E-PWS7100AL | 
| UPC | 778300002047 | 
  FEATURES:
.
            