DESCRIPTION:
  
| OPEN DIMENSIONS (W X D X H) | 28.5 X 45 X 46.5 IN. (72.4 X 114.5 X 118 CM) | 
| CLOSED DIMENSIONS (W X D X H) | 28.5 X 11.75 X 51.75 IN. (72.4 X 29.6 X 131.5 CM) | 
| DECK DIMENSIONS (W X D) | 23.75 X 12.25 IN. (60.3 X 31.1 CM) | 
| WEIGHT | 21.9 LB (9.9 KG) | 
| LOAD CAPACITY | 300 LB (136 KG) | 
| MATERIAL | ALUMINUM | 
| STANDARDS | ANSI, CSA AND OSHA | 
| MODEL | E-PWS7200AL | 
| UPC | 778300002054 | 
  FEATURES:
.
            